Ukončená kola
03. kolo - UKONČENO
Začátek kola: 12.09.2023 10:37
Konec kola: 17.09.2023 13:00
Info:
Číslo | Utkání | Skupina | Výhra (Výsledek) |
---|---|---|---|
1. | Darts Brothers Červený Kostelec - Elita Jičín | Extraliga sever | Domácí (11:7) |
2. | Lucky Darts Jičín A - Kobry od Soudku Arnultovice | Extraliga sever | Domácí (12:6) |
3. | Lumírkovci Úpice A - Baník Žacléř A | B liga východ | Hosté (7:11) |
4. | Puškvorec Velké Svatoňovice - Piráti od Vlčků Rtyně | B liga východ | Domácí (12:6) |
5. | Orli Trutnov A - Kumburk Nová Paka | B liga západ | Remíza (10:9) |
6. | Piráti Paluba Dvůr Králové - Černý Sup Hajnice | B liga západ | Domácí (10:8) |
7. | Zifčák Úpice - Lumírkovci Úpice B | C liga východ | Domácí (16:2) |
8. | Kremlíci Josefov - Dřevěnka Broumov B | C liga východ | Hosté (7:11) |
9. | Orli Trutnov B - HaFani Trutnov | C liga západ | Domácí (15:3) |
10. | Na pohodu Vítězná B - Partyzánky z Chmelnice Úpice | D liga | Hosté (8:10) |
02. kolo - UKONČENO
Začátek kola: 05.09.2023 11:18
Konec kola: 10.09.2023 14:00
Info:
Číslo | Utkání | Skupina | Výhra (Výsledek) |
---|---|---|---|
1. | Ložisková Mafie Pšov - 40+ Trutnov | Superliga severozápad | Remíza (9:10) |
2. | Lucky Darts Jičín A - Tornádo Vlčice | Extraliga sever | Domácí (13:5) |
3. | Cukrárna Náchod A - Republika Úpice | B liga východ | Remíza (9:10) |
4. | Prima Česká Skalice B - Medvědi Velký Třebešov A | B liga východ | Domácí (12:6) |
5. | Vítkov Jilemnice - Lucky Darts Jičín B | B liga západ | Hosté (6:12) |
6. | P&R Radim - Piráti Paluba Dvůr Králové | B liga západ | (odloženo na 15.10.) |
7. | UDH Horní Radechová - Podskaláci Úpice | C liga východ | Domácí (10:8) |
8. | Medvědi Velký Třebešov C - Cukrárna Náchod B | C liga východ | Domácí (12:6) |
9. | Továrna Prosečné - JC/DC Jičín | C liga západ | Hosté (5:13) |
10. | Krakeni Dvůr Králové - Orli Trutnov B | C liga západ | Domácí (10:8) |
01. kolo - UKONČENO
Začátek kola: 25.08.2023 11:56
Konec kola: 03.09.2023 14:00
Info:
Číslo | Utkání | Skupina | Výhra (Výsledek) |
---|---|---|---|
1. | Kobry od Soudku Arnultovice - Pistolníci Dolní Kalná | Extraliga sever | Domácí (14:4) |
2. | Nola Jilemnice - Darts Brothers Červený Kostelec | Extraliga sever | Domácí (11:7) |
3. | Tornádo Vlčice - Zlatí Bažanti Velké Poříčí | Extraliga sever | Remíza (10:9) |
4. | Baník Žacléř A - Piráti od Vlčků Rtyně | B liga východ | Hosté (8:10) |
5. | Žraloci Trutnov - Kumburk Nová Paka | B liga západ | Domácí (14:4) |
6. | Cukrárna Náchod C - Dřevěnka Broumov B | C liga východ | Hosté (6:12) |
7. | Zifčák Úpice - Podskaláci Úpice | C liga východ | Hosté (4:14) |
8. | Továrna Prosečné - Na pohodu Vítězná A | C liga západ | Domácí (12:6) |
9. | GTA Sklípek Vrchlabí - Rally bar Vrchlabí | C liga západ | Hosté (6:12) |
10. | Bar Zámeček Hostinné B - DC Jilemnice | D liga | Domácí (12:6) |